Friday, May 22, 2020

Opponents Stolen Base Percentages

Team              SB   CS   SB%    G    
 Bivalves         65   22   74.7   54   
 Red Eagles       30   11   73.2   55   
 Isotopes         45   17   72.6   54   
 Tiger Kings      58   22   72.5   55   
 Walleyes         85   33   72.0   55   
 Foxes            49   20   71.0   56   
 Zeros            41   17   70.7   57   
 Valley Otters    64   27   70.3   55   
 Brews            46   21   68.7   55   
 "Mechanics"      47   22   68.1   54   
 N95ers           44   22   66.7   58   
 Highlanders      44   24   64.7   54   
 Cloverleafs      44   24   64.7   57   
 Hellcats         40   22   64.5   56   
 Lookouts         38   21   64.4   58   
 Failures         29   16   64.4   52   
 Cole Trains      46   26   63.9   53   
 Lectroids        33   19   63.5   57   
 Pinata Beaters   25   15   62.5   55   
 Spiders          38   23   62.3   55   
 Batters          27   21   56.3   57   
 Miners           33   27   55.0   55   
 Cobblers         30   28   51.7   57   
 Toppins          18   23   43.9   56 

No comments:

Post a Comment